Die Anlage mieten
Der Füllmenbacher Hof kann von Vereinen und Gruppen für eigene Freizeiten, Zeltlager und Veranstaltungen gemietet werden. Nutzen Sie die idyllische Lage, die Häuser mit Küchentrakt, das Zeltgelände und die komplette Ausstattung für Ihr Programm.
- Ideal für Gruppenfreizeiten, Zeltlager und mehrtägige Aktionen
- Voll ausgestattet: Küche, Sanitäranlagen, Essenszelt, Aufenthaltsräume
- Anfrage ganz einfach über das Formular – wir melden uns mit allen Details und Terminen
Preise
Die erste Nacht kostet 165,00 €, jede weitere Nacht 135,00 € – inklusive Strom, Wasser, Gas, Müll und Telefon. Bei Abschluss des Mietvertrags wird eine Anzahlung von 50,00 € fällig; sie wird mit der Schlussabrechnung verrechnet.
Das Haus
- Obergeschoss: 1 Zimmer mit 10 Betten, 1 Zimmer mit 5 Betten, 1 Zimmer mit 6 Betten, 1 Zimmer mit 2 Betten, 1 WC
- Erdgeschoss: 1 Zimmer mit einem Bett, Aufenthaltsraum für 25 Personen, Selbstversorgerküche mit großem Gasherd, Kühlschrank, Spülmaschine und ausreichend Geschirr; je 1 Waschraum mit WC/Dusche für Jungen und Mädchen
- Hausadresse: Freizeitanlage Füllmenbacher Hof, 75447 Sternenfels ·
Belegungskalender
freibelegt
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Jetzt anfragen